Baleno The Complete Hatchback
Sosok Baleno kembali hadir dengan tampilan premium. Desain mengalir yang begitu menawan dengan sentuhan elegan dan modern. Dilengkapi fitur yang meningkatkan kenyamanan saat berkendara, menjadikannya hatchback yang lengkap untuk aktivitas Anda. Baleno, Gear to Define!
[tabs][tab title=”Eksterior”]
[/tab] [tab title=”Interior”]
[/tab] [tab title=”Fitur”]
[/tab] [tab title=”Safety”]
[/tab][/tabs]
Warna Baleno
[tabs][tab title=”Solid Fire Red”]
[/tab] [tab title=”Prime Stargaze Blue”]
[/tab] [tab title=”Pearl Midnigt Black”]
[/tab] [tab title=”Metallic Magma Grey”]
[/tab] [tab title=”Metalic Premium Silver”]
[/tab] [tab title=”Pearl Arctic White”]
[/tab][/tabs]
Spesifikasi Baleno Hatchback
| Dimensi | ||
| Panjang Keseluruhan | 3.995 | |
| Lebar Keseluruhan | 1,745 | |
| Tinggi Keseluruhan | 1,510 | |
| Jarak Poros Roda | 2,520 | |
| Jarak Pijak Depan | 1,505 | |
| Jarak Pijak Belakang | 1,510 | |
| Jarak Terendah | 170 | |
| Radius Putar Minimum | 4.9 | |
| Mesin | ||
| Jenis | K14B | |
| Isi Silinder | 1,373 | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 in-line | |
| Diameter x Langkah | 73.0 x 82.0 | |
| Perbandingan Kompresi | ||
| Daya Maksimum | 92.4/6000 | |
| Momem Puntir Maksimum | 130/4,200 | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
| Transmisi | ||
| Perbandingan Gigi Akhir | 3.545 / 2.875 | |
| Ratio Gear | ||
| Gear | M/T | A/T |
| 1 | 3.545 | 2.875 |
| 2 | 1.904 | 1.568 |
| 3 | 1.24 | 1 |
| 4 | 0.906 | 0.697 |
| 5 | 0.696 | N.A |
| Reverse | 3.272 | 2.4 |
| Berat | ||
| Berat Kosong | 930 / 950 | |
| Berat Kotor | 1,405 | |
| Rangka | ||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | |
| Rem Depan | Ventilated Disc | |
| Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing | |
| Ukuran Ban | 195/55 R16 | |
| Kapasitas | ||
| Tempat Duduk | 5 | |
| Tangki Bahan Bakar | 37 |
