PRICE LIST MOBIL SUZUKI
Berikut PRICE LIST MOBIL SUZUKI 2021 untuk wilayah jakarta, depok, tangerang, bekasi. price list,daftar harga suzuki mobil, dealer suzuki mobil, paket kredit suzuki mobil. harga suzuki swift, harga celerio, harga jimny, harga grand vitara, harga carry pick up, harga apv pick up, harga karimun wagon r,harga apv, harga sx4, harga apv luxury, harga suzuki splash, harga carry, harga suzuki ignis
PRICE LIST MOBIL SUZUKI 2021
TYPE | MODEL | PPnBm 0% |
FUTURA | ||
NEW CARRY PICK UP FD | 152,500,000 | 152,500,000 |
NEW CARRY PICK UP WD | 153,500,000 | 153,500,000 |
NEW CARRY PICK UP AC PS FD | 161,000,000 | 161,000,000 |
NEW CARRY PICK UP AC PS WD | 162,000,000 | 162,000,000 |
NEW CARRY PICK UP AC PS FD Luxury | 166,000,000 | 166,000,000 |
NEW CARRY PICK UP AC PS WD Luxury | 167,000,000 | 167,000,000 |
SUZUKI APV ARENA | ||
BLIND VAN | 160,500,000 | 160,500,000 |
GA | 192,000,000 | 192,000,000 |
GL MANUAL | 199,500,000 | 199,500,000 |
GX MANUAL | 212,500,000 | 212,500,000 |
SGX MANUAL | 215,000,000 | 215,000,000 |
SGX LUXURY R15 MANUAL | 234,000,000 | 234,000,000 |
SGX LUXURY R17 MANUAL | 238,000,000 | 238,000,000 |
ALL NEW ERTIGA | ||
GA MANUAL | 199,000,000 | |
GL MANUAL | 219,000,000 | |
GL AUTOMATIC | 228,500,000 | |
GX MANUAL | 232,000,000 | |
GX AUTOMATIC | 241,500,000 | |
GX SS MANUAL | 243,500,000 | |
GX SS AUTOMATIC | 253,000,000 | |
KARIMUN WAGON | ||
BLIND VAN | 134,500,000 | 134,500,000 |
GA MANUAL | 122,000,000 | 122,000,000 |
GL MANUAL | 135,500,000 | 135,500,000 |
GL AGS | 144,500,000 | 144,500,000 |
GS MANUAL | 144,000,000 | 144,000,000 |
GS AGS | 152,500,000 | 152,500,000 |
SUZUKI IGNIS (CBU) | ||
IGNIS GL MT | 175,500,000 | 175,500,000 |
IGNIS GL AT | 185,500,000 | 185,500,000 |
IGNIS GX MT | 194,500,000 | 194,500,000 |
IGNIS GX AT | 204,500,000 | 204,500,000 |
BALENO (CBU) | ||
MANUAL | 235,000,000 | 235,000,000 |
AUTOMATIC | 247,500,000 | 247,500,000 |
SX4 S-CROSS (CBU) | ||
MANUAL | 302,000,000 | 302,000,000 |
AUTOMATIC | 317,000,000 | 317,000,000 |
JIMNY (CBU) | ||
MT | 395,500,000 | 395,500,000 |
AT | 408,000,000 | 408,000,000 |
MT (2TONE) | 398,500,000 | 398,500,000 |
AT (2TONE) | 411,000,000 | 411,000,000 |
SUZUKI XL7 | ||
Zeta MT | 224,500,000 | |
Zeta AT | 234,500,000 | |
Beta MT | 240,000,000 | |
Beta AT | 249,500,000 | |
Alpha MT | 250,000,000 | |
Apha AT | 259,500,000 |
Standar kaca film untuk type APV & Karimun Wagon R adalah anti gores
Standar kaca film untuk type New Swift GL, Swift GX, & SX4 Scross adalah solargard, sedangkan New Grand Vitara adalah Kaca Film V-Kool atau sekelas V-Kool
Untuk BBN 2021 wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi, Karawang) ada penambahan :
- Carry PU 1.5, Mega Carry dan Minibus Futura sebesar 1.000.000
- New Grand Vitara, New Swift, Ciaz, Celerio, & SX4 Scross sebesar 2.000.000
- Untuk Pick Up sudah termasuk biaya KEUR untuk Jakarta
- Harga di atas tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Harga di atas adalah harga NIK 2021 dengan BBN 2021 ( Estimasi ), Mobil Pertama